Blitzschachturnier 1
Zum Beginn der neuen Saison hätten wir uns schon etwas mehr Engagement erwartet. Aber immerhin wurde unser selbstgesetztes Minimum von sechs Teilnehmern doch übertroffen.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Osman Yagci | 1780 | 6,0 |
2 | Christian Frenkler | 1930 | 5,5 |
3 | Nico Neusatz | 5,0 | |
4 | Bruno Neusatz | 1840 | 4,5 |
5 | Horst-Jörg König | 1413 | 3,0 |
6 | Josef Zunic | 1631 | 2,0 |
7 | Alex Markgraf | 1,0 | |
Valentin Usselmann | 1569 | 1,0 |
- Nico Neusatz hat seinem Altvorderen ganz offensichtlich einiges abgeguckt.
- Für Alex Markgraf war es das erste, jemals von ihm gespielte Turnier überhaupt. Er hat sich gut geschlagen.