Schnellschachturnier 1
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Ilija Martinovic | 1677 | 6,0 | |
2 | Osman Yagci | 1780 | 5,5 | |
3 | Valentin Usselmann | 1569 | 5,0 | |
4 | Christian Malmer | 1391 | 4,0 | 27,0 |
5 | Zvonimir Martinovic | 4,0 | 23,0 | |
6 | Josef Zunic | 1631 | 3,5 | |
7 | Bruno Neusatz | 1840 | 3,0 | |
8 | Horst-Jörg König | 1413 | 2,0 | 25,5 |
9 | Thomas Lindner | 1366 | 2,0 | 23,5 |
10 | Alex Markgraf | 0,0 |
- Niemand hatte eine Pappnase auf!
- Laut eigener Aussage hat Osman nur deshalb lediglich den zweiten Platz belegt, weil er diesmal nicht für die Erfassung der Ergebnisse zuständig war.
- Valentin legt Wert darauf, dass wir ausdrücklich auf sein gutes Abschneiden als Dritter hinweisen. Nun, das machen wir doch gerne: Hiermit weisen wir wunschgemäß und ausdrücklich auf Valentins gutes Abschneiden als Dritter hin.
- Alex heißt Alex und nicht, wie zunächst fälschlicherweise gemeldet, Alexander. Alexander ist der andere Markgraf (der heißt aber genau genommen Rolf-Alexander).