Schnellschachturnier 2
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Frenkler | 1930 | 7,0 | |
2 | Bruno Neusatz | 1840 | 6,0 | |
3 | Josef Zunic | 1631 | 5,0 | |
4 | Valentin Usselmann | 1569 | 4,0 | 31,0 |
5 | Osman Yagci | 1780 | 4,0 | 25,0 |
6 | Andreas Hohof * | 4,0 | 22,0 | |
7 | Zivko Lakic * | 3,0 | 27,0 | |
8 | Thomas Lindner | 1366 | 3,0 | 26,0 |
9 | Horst-Jörg König | 1413 | 3,0 | 23,0 |
10 | Christian Malmer | 1391 | 3,0 | 20,0 |
11 | Alex Markgraf | 2,0 | 21,0 | |
12 | Wolfgang Miosga | 1367 | 2,0 | 18,0 |
13 | Kim Freiberger * | 2,0 | 16,0 |
- Sagenhafte 13 Teilnehmer - das Jahr fing gut an!
- Drei Gastspieler (*), die beherzt und unerschrocken mitgemischt haben. Insbesondere Andreas Hohof hat verblüfft.
- Ex-SCLer Zivko Lakic hat auch mal wieder vorbeigeschaut.
- Alex Markgraf ist jetzt offiziell einer von uns. Wir freuen uns!
- Osman hat betont, dass er schon wieder nicht habe aufschreiben dürfen (deshalb nur Fünfter!).
- Wäre Valentin schon wieder auf Platz 3 gelandet, hätten wir ihn Richard III. genannt. Andererseits - mit dem hat es ein schlimmes Ende genommen. Wir bleiben besser bei Valentin.